| SVR-leden 2026/2027 | Niet SVR-leden | |
| Comfortplaats en Grasplaats (6Amp) incl. 2 personen, 4 kWh excl. toeristenbelasting en bijzettentje 2026 | 23.00 | 24,50 |
| Hemelvaart/pinkstertoeslag per nacht (minimaal verblijf 3 dagen) Alleen hemelvaart of pinksteren beperkt beschikbaar | 3,00 | 3,00 |
| Maandarrangement april, incl. 80 Kwh , excl. toeristenbelasting 2027 | 450,00 | 480,00 |
| Maandarrangement mei en juni, incl. 80 kWh , excl. toeristenbelasting 2027 | 585,00 | 615,00 |
| Maandarrangement juli, incl. 80 kWh, excl. toeristenbelasting 2027 | 650,00 | 680,00 |
| Maandarrangement september, incl. 80 kWh , excl. toeristenbelasting 2027 | 485,00 | 515,00 |
| Maandarrangement oktober, incl. 80 kWh , excl. toeristenbelasting 2026 | 385,00 | 450,00 |
| Camperplaats, incl. 2 personen, 4 kWh excl. toeristenbelasting 2026 | 23.00 | 24.50 |
| Voorseizoenplaats, 2 pers. excl. electragebruik (10Amp) en toeristenbelasting 2027 | 1.170,00 | 1.170,00 |
|
Maandarragementen en (voor)seizoenplaatsen zijn beperkt beschikbaar |
|
|
| Trekkerstarief, tent, 1 persoon + toeristenbelasting 2026 | 14,10 | 15,10 |
| Bijzettentje, max 5 m² | 3,50 | 3,50 |
| Extra personen (alle leeftijden) | 5,00 | 5,00 |
| Hond per nacht | 2,00 | 2,00 |
| Toeristenbelasting p.p.p.n. kan nog wijzigen | 1,50 | 1,50 |
| Bezoekerstarief | 0,50 | 0,50 |
| Douchen per 2 minuten | 0.20 | 0.20 |
| Extra kWh gebruik | 0.65 | 0.65 |
| U betaald voor maximaal 6 leden van het huisgezin per plaats | ||
| Elke plaats is voorzien van riool en water, gratis wifi, tegelplateau en een 6 Amp electra aansluiting, deze kunt u verhogen naar 10 of 16 Amp. | per nacht | per maand |
| 10 Amp | 1,00 | 20,00 |
|
16 Amp |
2,00 |
40,00
|
|
Persoonsovernachtingen (geen huisgenoten van eigenaar) in stacaravan of toercaravan (seizoenplaats). Hiervoor betaalt u voor maximaal 6 leden van het huisgezin. |
3-12 jaar € 2,50 | 13 jaar en ouder € 5,00 |
|
|
per week | per 2 weken |
| Stenen bungalow, 6 persoons oktober 2026 | 375,00 | 690,00 |
| Stenen bungalow, 6 persoons november/december 2026 | 420,00 | 780,00 |
| Stenen bungalow 6pers, buiten juni + schoolvakantie 2027 | 425,00 | 790,00 |
| Stenen bungalow 6 pers, juni 2027 | 450,00 | 840,00 |
| Tarieven zijn op basis van 2 personen inclusief toeristenbelasting en energie. Schoonmaak is bij te boeken voor € 60,00 | ||
| Prijzen voor vakanties en feestdagen op aanvraag, | per nacht, | per nacht niet SVR-leden. |
| Trekkershut, incl. overnachtingskosten 4 personen en excl. toeristenbelasting en € 20 schoonmaak per verblijf 2026 | 57,00 | 60,00 |
De camping is dit jaar geopend tot 31 oktober 2026, volgend jaar geopend woensdag 24 maart 2027 - maandag 1 november 2027.